Opus Penthouses
Apartamentos 4 quartos, 226 a 489 m² no Setor Marista, da Opus. Lazer com salão de festas, playground, área de churrasqueiras.
R$ 9.180/m² · 28% abaixo do bairro
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 2Q 76,6 m² · 1 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 2 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 3 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 4 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 5 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 6 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 7 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 8 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 9 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 10 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 11 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 12 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 13 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 14 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 15 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 16 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 17 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 18 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 19 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 20 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 21 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 22 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 23 | 76,6 m² | R$ 842.600 |
| 2Q 76,6 m² · 24 | 76,6 m² | R$ 940.000 |
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 3Q 113,69 m² · 1 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 2 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 3 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 4 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 5 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 6 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 7 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 8 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 9 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 10 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 11 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 12 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 13 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 14 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 15 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 16 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 17 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 18 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 19 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 20 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 21 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
| 3Q 113,69 m² · 22 | 113,7 m² | R$ 1.250.590 |
Preço sujeito à confirmação de disponibilidade. Condições podem mudar sem aviso prévio.
Este prédio: R$ 11.000/m² (mediana das unidades disponíveis). Mediana do Setor Marista: R$ 12.800/m², calculada sobre 77 prédios com tabela vigente. Cada ponto da régua é um prédio do bairro. Andar, vista e acabamento mudam o valor justo: seu consultor mostra a comparação unidade a unidade.
Rua 28, Setor Marista, Goiânia - GO
Buscando escolas, mercados e serviços por perto...
Escolha a planta acima para simular o preço dela.
Simule taxas em todos os bancos
Pré-aprovação em até 48h
Bancos parceiros
Levamos seu perfil aos bancos e trazemos a menor taxa em até 48h.
Simulação na tabela SAC com taxas de referência + TR, sem seguros e tarifas. A taxa final depende do banco e do seu perfil.
Apartamentos 4 quartos, 226 a 489 m² no Setor Marista, da Opus. Lazer com salão de festas, playground, área de churrasqueiras.
R$ 9.180/m² · 28% abaixo do bairro
Apartamentos 2 a 3 quartos, 69 a 113 m² no Setor Marista, da Tapajós. Lazer com salão de festas, playground, área de churrasqueiras.
R$ 11.350/m² · 11% abaixo do bairro
Apartamentos 2 a 3 quartos, 79 a 124 m² no Setor Marista, da Consciente. Lazer com salão de festas, playground, área de churrasqueiras.
R$ 9.190/m² · 28% abaixo do bairro
Um consultor vai falar com você pelo WhatsApp em alguns minutos.
Falar agora no WhatsApp