FYHouse
Índice FYHouse · Goiânia, GO

Preço do m² por bairro em Goiânia

Para cada prédio novo, calculamos a mediana do preço do m² das unidades que ainda estão à venda. A mediana do bairro é a mediana desses prédios. Entram só bairros com pelo menos três prédios com tabela, para que um lançamento isolado não distorça a régua.

BairroPrédiosm² medianoMenorMaior
Setor Marista 77 R$ 12.800/m² R$ 7.190/m² R$ 19.070/m²
Setor Oeste 19 R$ 11.770/m² R$ 8.260/m² R$ 17.400/m²
Jardim Goiás 13 R$ 11.710/m² R$ 8.480/m² R$ 17.510/m²
Setor Bueno 69 R$ 11.400/m² R$ 5.930/m² R$ 19.680/m²
Serrinha 12 R$ 10.890/m² R$ 6.820/m² R$ 12.840/m²
Park Lozandes 4 R$ 10.410/m² R$ 9.980/m² R$ 11.320/m²
Setor Nova Suíça 5 R$ 10.390/m² R$ 9.000/m² R$ 11.680/m²
Alto da Glória 4 R$ 10.170/m² R$ 8.180/m² R$ 11.760/m²
Setor Bela Vista 4 R$ 10.000/m² R$ 6.510/m² R$ 11.280/m²
Jardim América 12 R$ 9.490/m² R$ 6.520/m² R$ 10.780/m²
Residencial Eldorado 4 R$ 9.460/m² R$ 6.450/m² R$ 9.650/m²
Setor Coimbra 4 R$ 9.430/m² R$ 7.470/m² R$ 11.380/m²
Setor Central 5 R$ 9.030/m² R$ 7.980/m² R$ 9.130/m²
Jardim Atlântico 3 R$ 8.880/m² R$ 7.500/m² R$ 10.640/m²
Setor Pedro Ludovico 13 R$ 8.710/m² R$ 7.030/m² R$ 12.500/m²
Setor Leste Universitário 6 R$ 8.670/m² R$ 8.330/m² R$ 10.850/m²
Setor Faicalville 5 R$ 8.080/m² R$ 6.330/m² R$ 8.690/m²
Setor Goiânia 2 3 R$ 7.940/m² R$ 7.560/m² R$ 8.050/m²
Setor Aeroporto 5 R$ 7.870/m² R$ 6.370/m² R$ 12.090/m²
Parque Amazônia 10 R$ 7.710/m² R$ 5.690/m² R$ 10.400/m²
Setor Sudoeste 3 R$ 7.350/m² R$ 6.090/m² R$ 7.750/m²
Vila Rosa 17 R$ 7.270/m² R$ 4.280/m² R$ 8.650/m²
Parque Oeste Industrial 3 R$ 6.190/m² R$ 4.600/m² R$ 7.060/m²

Fonte: tabelas de preço das construtoras, 317 prédios publicados em Goiânia, mais os prédios mapeados que ainda não estão na vitrine. Andar, vista e acabamento mudam o valor justo de cada unidade: o índice mostra o mercado, o consultor mostra a sua unidade.

Falar com um consultor
Fale com um consultor
Comparar agora