Noah Sim Home
Apartamentos 1 a 3 quartos, 47 a 209 m² no Setor Bueno, da Sim Engenharia. Lazer com área de churrasqueiras, piscina adulto, brinquedoteca / espaço kids.
R$ 10.840/m² · 5% abaixo do bairro
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 2Q 64 m² · 1 | 64 m² | R$ 612.128 |
| 2Q 64 m² · 2 | 64 m² | R$ 618.640 |
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 2Q 65 m² · 1 | 65 m² | R$ 595.000 |
| 2Q 65 m² · 2 | 65 m² | R$ 621.663 |
| 2Q 65 m² · 3 | 65 m² | R$ 628.313 |
| 2Q 65 m² · 4 | 65 m² | R$ 628.313 |
| 2Q 65 m² · 5 | 65 m² | R$ 628.313 |
| 2Q 65 m² · 6 | 65 m² | R$ 634.025 |
| 2Q 65 m² · 7 | 65 m² | R$ 639.737 |
| 2Q 65 m² · 8 | 65 m² | R$ 639.737 |
| 2Q 65 m² · 9 | 65 m² | R$ 645.448 |
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 2Q 66 m² · 1 | 66 m² | R$ 588.618 |
| 2Q 66 m² · 2 | 66 m² | R$ 607.812 |
| 2Q 66 m² · 3 | 66 m² | R$ 652.598 |
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 3Q 78 m² · 1 | 78 m² | R$ 723.666 |
| 3Q 78 m² · 2 | 78 m² | R$ 723.666 |
| 3Q 78 m² · 3 | 78 m² | R$ 769.000 |
| 3Q 78 m² · 4 | 78 m² | R$ 772.290 |
| 3Q 78 m² · 5 | 78 m² | R$ 779.343 |
| 3Q 78 m² · 6 | 78 m² | R$ 814.781 |
| Unidade | Área privativa | Preço |
|---|---|---|
| 3Q 99 m² · 1 | 99 m² | R$ 957.551 |
| 3Q 99 m² · 2 | 99 m² | R$ 991.182 |
| 3Q 99 m² · 3 | 99 m² | R$ 995.777 |
| 3Q 99 m² · 4 | 99 m² | R$ 1.014.493 |
Preço sujeito à confirmação de disponibilidade. Condições podem mudar sem aviso prévio.
Este prédio: R$ 9.670/m² (mediana das unidades disponíveis). Mediana do Setor Bueno: R$ 11.400/m², calculada sobre 69 prédios com tabela vigente. Cada ponto da régua é um prédio do bairro. Andar, vista e acabamento mudam o valor justo: seu consultor mostra a comparação unidade a unidade.
Avenida T-3, Setor Bueno, Goiânia - GO
Buscando escolas, mercados e serviços por perto...
Escolha a planta acima para simular o preço dela.
Simule taxas em todos os bancos
Pré-aprovação em até 48h
Bancos parceiros
Levamos seu perfil aos bancos e trazemos a menor taxa em até 48h.
Simulação na tabela SAC com taxas de referência + TR, sem seguros e tarifas. A taxa final depende do banco e do seu perfil.
Apartamentos 1 a 3 quartos, 47 a 209 m² no Setor Bueno, da Sim Engenharia. Lazer com área de churrasqueiras, piscina adulto, brinquedoteca / espaço kids.
R$ 10.840/m² · 5% abaixo do bairro
Apartamentos 1 a 2 quartos, 44 a 95 m² no Setor Bueno, da Consciente. Lazer com salão de festas, playground, piscina adulto.
Apartamentos 1 quarto, 40 a 83 m² no Setor Bueno, da Opus. Lazer com salão de festas, piscina adulto, sauna.
Um consultor vai falar com você pelo WhatsApp em alguns minutos.
Falar agora no WhatsApp